Description
- Heavy duty construction on a single-piece design, each rotor is the proper thickness for the rear of heavy touring models
- Enhances braking performance and the style of factory or aftermarket wheels
- 420 Stainless Steel construction, drilled for optimum performance and heat dispersion
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | |
| 2016-2023 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |






Reviews
There are no reviews yet.