Description
- 13in Big Brake rotor kits drastically improve braking performance as well upgrade the style of your factory front wheel
- 420 High Carbon Stainless steel Jagged® Rotor, drilled for optimum performance and heat dispersion
- Billet brake caliper adapters are included in each kit to properly relocate your factory caliper to the proper position for using 13in brake rotors
- Utilizes factory brake caliper, rotor hardware and brake hose. Easy bolt-on installation, no need to re-bleed the brake system
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE | |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC 107 | |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHCS 114 | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King CVO FLHRSE5 | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King CVO FLHRSE6 | |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE2 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE3 | |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016-2023 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |






Reviews
There are no reviews yet.