Description
- 6-piston brake calipers CNC machined from billet aluminum
- Differential Bore
- Brake calipers are engineered for form and function, 3D sculptured design helps facilitate cooling incurred while braking
- Extremely stiff under stress ensuring precise and consistent braking performance
- Cooling fins are machined into the inner caliper halves help disperse heat
- Compatible with ABS and non-ABS applications
- 14in brake rotor applications
- Each Caliper includes DP brake pads, bleeder screw, banjo bolt, sealing washers, mounting hardware and shim kit
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 107 | |
| 2023 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 117 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Breakout FXBRS 114 | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE 107 | |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFBS 114 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFBS 114 | |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo S FLSTFBS | |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Forty Eight XL1200X | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty Eight XL1200XS Special | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR FXDRS 114 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHCS 114 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XL1200NS | |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XL883N | |
| 2022 | Harley-Davidson | Low Rider El Diablo | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR 107 | |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 114 | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 117 | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Low Rider ST FXLRST 117 | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | Roadster XL1200CX | |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL 107 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST 107 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB 107 | |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Super Low XL1200T | |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Sportster 883 Super Low XL883L | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB 107 | |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Street Bob FXBBS 114 | |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | |
| 2016-2023 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |






Reviews
There are no reviews yet.