Description
- 2 FOX® shock absorbers
- Goodyear® air spring sleeves
- ViAIR high output compressor w/application-specific bracket
- 6061-T6 billet aluminum construction
- Handlebar-mounted inflation switch
- Even fully deflated, fender won’t touch tire
- Made in the USA
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | |
| 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016-2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |






Reviews
There are no reviews yet.