Description
- Guaranteed increase in horsepower
- Aluminum backing plate with an integrated velocity stack provides a solid mounting surface
- Built in breathers replace external OE breathers
- Developed around an over-sized K&N high-flow air filter that is designed to boost performance, filtration and service intervals
- High-quality aluminum cover in several finishes
- Made in the U.S.A.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2009-2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |






Reviews
There are no reviews yet.