Description
A low cut seat for the driver and a squared-off passenger seat offer functional two-up riding with a perfectly tailored cover.
- Low cut seat for the driver
- Squared off passenger seat makes for functional 2-up riding
- Front width is 10″
- Rear width is 7″
- Made in USA
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG | |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FLF | |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FLH | |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FLHF | |
| 1979-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHC | |
| 1965-1969 | Harley-Davidson | Electra Glide FLFB | |
| 1970-1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | |
| 1965-1969 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHB | |
| 1970-1972 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHF | |
| 1965-1969 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHFB | |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHX | |
| 1980-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1979-1981 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | |
| 1977-1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS | |
| 1983-1984 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB | |
| 1974-1984 | Harley-Davidson | Super Glide Electric Start FXE | |
| 1971-1978 | Harley-Davidson | Super Glide FX | |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |






Reviews
There are no reviews yet.