Description
- Maintenance Free – no need to add water, but periodic charging required when not in use.
- Absorbed Glass Mat (AGM) Separators – an advanced battery technology that eliminates the need to ever add water.
- Advanced lead-calcium technology – holds its specific gravity more than 3 times longer than conventional lead antimony batteries.
- Voltage: 12
- Capacity(10-HR): 12
- Dimensions: 134mm x 89mm x 166mm
- Weight: 11.1
- Amps: 1.2
- C.C.A: 210
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1998-2004 | Arctic Cat | 400 2×4 | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 2×4 Automatic | |
| 2002 | Arctic Cat | 400 2×4 EFI | |
| 1998-2007 | Arctic Cat | 400 4X4 | |
| 2014-2015 | Arctic Cat | 400 4X4 | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 4×4 ACT | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 4×4 ACT Automatic | |
| 2002-2008 | Arctic Cat | 400 4×4 Automatic | |
| 2005-2007 | Arctic Cat | 400 4×4 LE Automatic | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 4×4 MRP | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 4×4 MRP Automatic | |
| 2004-2006 | Arctic Cat | 400 4×4 TBX Automatic | |
| 2006-2010 | Arctic Cat | 400 4×4 TRV Automatic | |
| 2007 | Arctic Cat | 400 4×4 TRV Plus Automatic | |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4×4 VP | |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4×4 VP Automatic | |
| 2013 | Arctic Cat | 400 CR | |
| 2004-2008 | Arctic Cat | 400 DVX | |
| 2006-2007 | Arctic Cat | 400 DVX Tony Stewart | |
| 2014 | Arctic Cat | 400 TRV | |
| 2013 | Arctic Cat | 400 TRV CR | |
| 1998-2009 | Arctic Cat | 500 4X4 | |
| 2014-2016 | Arctic Cat | 500 4X4 | |
| 2000-2009 | Arctic Cat | 500 4×4 Automatic | |
| 2002 | Arctic Cat | 500 4×4 Automatic EFI | |
| 2013 | Arctic Cat | 500 4×4 CR | |
| 2002 | Arctic Cat | 500 4×4 EFI | |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 500 4×4 LE Automatic | |
| 2008 | Arctic Cat | 500 4×4 M4 Automatic | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 500 4×4 MRP | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 500 4×4 MRP Automatic | |
| 2002-2006 | Arctic Cat | 500 4×4 TBX Automatic | |
| 2014-2015 | Arctic Cat | 500 4×4 TRV | |
| 2003-2006 | Arctic Cat | 500 4×4 TRV Automatic | |
| 2008 | Arctic Cat | 500 4×4 TRV Automatic | |
| 2013 | Arctic Cat | 500 4×4 TRV CR | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 500 4×4 XT | |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 400 4X4 | |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 4×4 XT EPS | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 500 4X4 | |
| 2003-2006 | Bombardier | Rally 200 | |
| 1984-1985 | Honda | ATC200M | |
| 1982-1983 | Honda | Big Red 200 ATC200E | |
| 1984 | Honda | Big Red 200 ATC200ES | |
| 1984 | Honda | TRX200 | |
| 2015-2023 | Indian | Scout | |
| 2020 | Indian | Scout 100th Anniversary | |
| 2018-2024 | Indian | Scout Bobber | |
| 2020-2024 | Indian | Scout Bobber Sixty | |
| 2020-2024 | Indian | Scout Bobber Twenty | |
| 2016-2023 | Indian | Scout Sixty | |
| 1992-2002 | Kawasaki | Bayou 220 KLF220A | |
| 2003-2005 | Kawasaki | Bayou 250 KLF250A | |
| 1988-2001 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300B | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300B | |
| 1989-2001 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300C 4×4 | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300C 4×4 | |
| 1993 | Kawasaki | Mule 500 KAF300 | |
| 1991 | Kawasaki | Mule 500 KAF300A | |
| 1995 | Kawasaki | Mule 500 KAF300B | |
| 2000-2001 | Kawasaki | Mule 520 KAF300D | |
| 1997 | Kawasaki | Mule 550 KAF300 | |
| 1998-2001 | Kawasaki | Mule 550 KAF300C | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Mule 550 KAF300C | |
| 2005-2011 | Kawasaki | Mule 600 KAF400B | |
| 2005-2011 | Kawasaki | Mule 610 KAF400A 4×4 | |
| 2010-2011 | Kawasaki | Mule 610 KAF400D 4×4 XC | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300A 4×4 | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300B | |
| 2006-2011 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360A 4×4 | |
| 2003-2009 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360B | |
| 2003-2005 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360C 4×4 | |
| 1997-1998 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400A 4×4 | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400C 4×4 | |
| 1994-1995 | Polaris | 400L 2×4 | |
| 1994 | Polaris | 400L 4X4 | |
| 2016-2017 | Polaris | ACE 570 | |
| 2018-2019 | Polaris | ACE 570 EPS | |
| 2016-2017 | Polaris | ACE 570 SP | |
| 1989-1992 | Polaris | Big Boss 250 4×6 | |
| 1991-1993 | Polaris | Big Boss 250 6×6 | |
| 1994-1997 | Polaris | Big Boss 400L 6×6 | |
| 1999 | Polaris | Big Boss 500 6×6 | |
| 1999-2002 | Polaris | Diesel 455 4X4 | |
| 2000-2002 | Polaris | Magnum 325 2×4 | |
| 2000-2002 | Polaris | Magnum 325 4X4 | |
| 1995-1998 | Polaris | Magnum 425 4X4 | |
| 1996-1997 | Polaris | Magnum 425 6×6 | |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 2×4 | |
| 1999-2003 | Polaris | Magnum 500 4X4 | |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger 400 4X4 | |
| 2014 | Polaris | Ranger 400 4X4 | |
| 2013 | Polaris | Ranger 400 Midsize | |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger 500 | |
| 2015-2018 | Polaris | Ranger 570 | |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EFI | |
| 2015-2018 | Polaris | Ranger 570 EPS | |
| 2016-2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 4X4 | |
| 2016-2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 4×4 EPS | |
| 2016-2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 4X4 | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 4×4 EPS | |
| 2014-2020 | Polaris | RZR 570 | |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 570 EPS | |
| 1985-1986 | Polaris | Scrambler 250 | |
| 2000-2002 | Polaris | Scrambler 400 2×4 | |
| 1995-2002 | Polaris | Scrambler 400 4X4 | |
| 2001-2002 | Polaris | Scrambler 500 2×4 | |
| 1999-2011 | Polaris | Scrambler 500 4X4 | |
| 1994-1999 | Polaris | Sport 400L | |
| 1998-1999 | Polaris | Sportsman 335 | |
| 2000 | Polaris | Sportsman 335 4X4 | |
| 1994-1996 | Polaris | Sportsman 400 4X4 | |
| 2001-2005 | Polaris | Sportsman 400 4X4 | |
| 2008-2013 | Polaris | Sportsman 400 4×4 HO | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 400 4×4 South Edition HO | |
| 2014 | Polaris | Sportsman 400 HO | |
| 2014 | Polaris | Sportsman 400 South Edition HO | |
| 1997 | Polaris | Sportsman 400L 4X4 | |
| 2001-2006 | Polaris | Sportsman 500 4×4 HO | |
| 2008-2011 | Polaris | Sportsman 500 4×4 HO | |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 4×4 RSE HO | |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 500 Touring HO | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 550 Browning EPS | |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI EPS | |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 550 LE | |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 LE Browning EPS | |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 Touring EFI EPS | |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS | |
| 2015-2020 | Polaris | Sportsman 570 | |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 EFI | |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman X2 550 | |
| 2014 | Polaris | Sportsman X2 550 EPS | |
| 1985-1999 | Polaris | Trail | |
| 2003 | Polaris | Trail Blazer 400 | |
| 1994-1999 | Polaris | Trail Boss 250 | |
| 1988-1993 | Polaris | Trail Boss 250 2×4 | |
| 1987-1993 | Polaris | Trail Boss 250 4X4 | |
| 1999-2002 | Polaris | Trail Boss 325 | |
| 1988-1995 | Polaris | Trail Deluxe | |
| 1987-1989 | Polaris | Trail ES | |
| 1997-2009 | Polaris | Trail RMK | |
| 1987-1989 | Polaris | Trail SKS | |
| 1986 | Polaris | Trail SP | |
| 1988-1989 | Polaris | Trail SP | |
| 1989-1991 | Polaris | Trail Supertrak | |
| 1996-2000 | Polaris | Trail Touring | |
| 2002-2006 | Polaris | Trail Touring | |
| 2005-2009 | Polaris | Trail Touring Deluxe | |
| 2000-2002 | Polaris | Xpedition 325 4X4 | |
| 2000-2002 | Polaris | Xpedition 425 4X4 | |
| 2000-2002 | Polaris | Xplorer 250 4X4 | |
| 1995-1997 | Polaris | Xplorer 400 4X4 | |
| 1999-2001 | Polaris | Xplorer 400 4X4 | |
| 1998 | Polaris | Xplorer 400L | |
| 1996-1997 | Polaris | Xpress 400L | |
| 1999-2002 | Suzuki | King Quad 300 LTF300F 4×4 | |
| 1991-1998 | Suzuki | King Quad 300 LTF4WDX | |
| 1994-1996 | Suzuki | Quadrunner 250 LT4WD | |
| 1988-2001 | Suzuki | Quadrunner 250 LTF250 2×4 | |
| 1999-2002 | Suzuki | Quadrunner 250 LTF250F 4×4 | |
| 1997-1998 | Suzuki | Quadrunner 250 LTF4WD | |
| 1987-1989 | Suzuki | Quadrunner 300 LT300E 2×4 | |
| 1987-1993 | Suzuki | Quadrunner 4WD LT4WD | |
| 1999-2004 | Yamaha | Bear Tracker 250 YFM250X | |
| 2007-2009 | Yamaha | Big Bear 250 YFM250B | |
| 1987-1999 | Yamaha | Big Bear 350 YFM350FW 4×4 | |
| 1996-1999 | Yamaha | Big Bear 350 YFM350U | |
| 2005-2006 | Yamaha | Bruin 250 YFM250B | |
| 1993-1995 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FW 4×4 | |
| 1985 | Yamaha | Moto 4 YFM200 | |
| 1986-1989 | Yamaha | Moto 4 YFM200DX | |
| 1986-1988 | Yamaha | Moto 4 YFM225 | |
| 1989-1991 | Yamaha | Moto 4 YFM250 | |
| 1987-1995 | Yamaha | Moto 4 YFM350ER | |
| 1989 | Yamaha | Pro Hauler 1000 YFU1TW Turf | |
| 1989 | Yamaha | Pro Hauler 1000 YFU1W | |
| 1988 | Yamaha | Terrapro 350 YFP350 | |
| 1983-1985 | Yamaha | Tri Moto 200 YTM200 |






Reviews
There are no reviews yet.